Asus ROG Phone 3 vs Asus Zenfone 10
Comparing 2 products
| General Overview | ||
| Device Type | Bar | Bar |
| Model | ASUS_I003D, ZS661KS | Zenfone 10 |
| Announced | 2020, July | 2023, June |
| Released | 2020, July | 2023, July |
| Status | Available | Available |
| Design | ||
| Type | Bar | Bar |
| Dimensions | 171 x 78 x 9.9 mm (6.73 x 3.07 x 0.39 in) | 146.5 x 68.1 x 9.4 mm (5.77 x 2.68 x 0.37 in) |
| Weight | 240 g (8.47 oz) | 172 g (6.07 oz) |
| Protection | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | Glass front, aluminum frame, plastic back, IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min). |
| Colors | Black Glare | Starry Blue, Midnight Black, Aurora Green, Eclipse Red, Comet White |
| Network | ||
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA | Yes |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - A version HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - B version | Yes |
| 4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - A version 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - B version | Yes |
| 5G Network | 1, 2, 3, 5, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - A version 41, 77, 78, 79 SA/NSA - B version | Yes |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Yes, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | ||
| Display Type | AMOLED | Super AMOLED |
| Size | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~79.9% screen-to-body ratio) | 5.92 inches, 84.6 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Display Colors | 16M colors | - |
| Pixel Density | 391 ppi density | 445 ppi density |
| Touch Screen | Capacitive Touchscreen | Yes |
| Display Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Features | HDR10+ 144Hz refresh rate 650 nits max. brightness (advertised) | 144Hz, HDR10+, 800 nits (HBM), 1100 nits (peak) |
| Media | ||
| FM Radio | No | No |
| Earphone Jack | No | Yes |
| Camera | ||
| Camera Set | Triple Cameras | Dual Cameras |
| Main Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, gimbal OIS |
| 2nd Camera | 13 MP, f/2.4, 125˚, 11mm (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| 3rd Camera | 5 MP, f/2.0, (macro) | - |
| Camera Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
| Features | HDR, panorama | HDR, Panorama |
| Flash | LED Flash | LED Flash |
| Selfie Set | Single Camera | Single Camera |
| Selfie Camera | 24 MP, f/2.0, 27mm (wide), 0.9µm | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| Selfie Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | Panorama, HDR | - |
| Software | ||
| OS | Android 10 | Android 13 |
| User Interface | ROG UI | - |
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 740 |
| RAM | 8/12/16 GB | 8/16 GB |
| Internal Storage | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB |
| Card Slot | No | - |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Wi-fi Hotspot | Yes | Yes |
| USB | Two (side 3.1, bottom 2.0) Type-C 1.0 reversible connector; accessory connector | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS | Yes, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Yes | Yes |
| Wireless Charging | Quick Charge 4.0, 3.0 | - |
| Data | ||
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G 4.4 Gbps DL | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| Battery | ||
| Battery Type | Li-Poly (Lithium Polymer) | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Capacity | 6000 mAh battery | 4300 mAh |
| Placement | Non-removable | Non-removable |
| Fast Charging | Yes, 30W | - |

