Honor Play 9A vs Honor X20
Comparing 2 products
| General Overview | ||
| Device Type | Bar | Bar |
| Model | MOA-AL00, MOA-TL00, MED-AL20, MOA-AL20 | Honor X20 |
| Announced | 2020, March | 2021, August |
| Released | 2020, March | 2021, August |
| Status | Available | Available |
| Design | ||
| Type | Bar | Bar |
| Dimensions | 159.1 x 74.1 x 9 mm (6.26 x 2.92 x 0.35 in) | 161.8 x 74.7 x 8.5 mm (6.37 x 2.94 x 0.33 in) |
| Weight | 185 g (6.53 oz) | 192 g (6.77 oz) |
| Protection | Glass front, plastic back, plastic frame | - |
| Colors | Blue Water Emerald, Jasper Green, Dark Night Black | Blue, Silver, Black |
| Network | ||
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA | Yes |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | Yes |
| 4G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | Yes |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Yes, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 5G Network | - | Yes |
| Display | ||
| Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Size | 6.3 inches, 95.8 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 108.1 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2376 pixels |
| Display Colors | 16M colors | 16M colors or more |
| Pixel Density | 278 ppi density | 391 ppi density |
| Touch Screen | Capacitive Touchscreen | Yes |
| Media | ||
| FM Radio | Yes | No |
| Earphone Jack | Yes | Yes |
| Camera | ||
| Camera Set | Dual Cameras | Triple Cameras |
| Main Camera | 13 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 64 MP, f/1.9 (wide) |
| 2nd Camera | 2 MP, (depth) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Camera Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, gyro-EIS |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Flash | LED Flash | LED Flash |
| Selfie Set | Single Camera | Single Camera |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| Selfie Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | HDR | - |
| 3rd Camera | - | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Software | ||
| OS | Android 10.0 (AOSP + HMS) | Android 11 |
| User Interface | Magic UI 3.0 | Magic UI 4.2, no Google Play Services |
| Hardware | ||
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G78 MC4 |
| RAM | 4 GB | 6/8 GB |
| Internal Storage | 64/128 GB | 128/256 GB |
| Card Slot | Yes microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | No |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Wi-fi Hotspot | Yes | Yes |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | No | No |
| Data | ||
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Battery | ||
| Battery Type | Li-Ion (Lithium Ion) | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Capacity | 5000 mAh battery | 4300 mAh, Battery |
| Placement | Non-removable | Non-removable |
| Fast Charging | Yes, 10W | Yes, 66W |

