Oppo K7 5G vs Oppo Reno 4 Pro 4G
Comparing 2 products
| General Overview | ||
| Device Type | Bar | Bar |
| Model | Oppo K7 5G | CPH2109 |
| Announced | 2020, August | 2020, July |
| Released | 2020, August | 2020, July |
| Status | Available | Available |
| Design | ||
| Type | Bar | Bar |
| Dimensions | 160.3 x 74.3 x 8 mm (6.31 x 2.93 x 0.31 in) | 160.2 x 73.2 x 7.7 mm (6.31 x 2.88 x 0.30 in) |
| Weight | 180 g (6.35 oz) | 161 g (5.68 oz) |
| Protection | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Colors | Moonlight Black, Pearl White, Blue, Blue/Red | Starry Night, Silky White |
| Network | ||
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - Asia Pacific, China |
| 4G Network | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - International 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - China 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 - Asia Pacific |
| 5G Network | SA/NSA | - |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | ||
| Display Type | AMOLED | Super AMOLED |
| Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 103.5 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Display Colors | 16M colors | 16M colors |
| Pixel Density | 411 ppi density | 402 ppi density |
| Touch Screen | Capacitive Touchscreen | Capacitive Touchscreen |
| Display Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 6 |
| Features | 430 nits typ. brightness (advertised) | 90Hz refresh rate 500 nits typ. value (advertised) HDR10+ |
| Media | ||
| FM Radio | No | Yes |
| Earphone Jack | Yes | Yes |
| Camera | ||
| Camera Set | Quad Cameras | Quad Cameras |
| Main Camera | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
| 2nd Camera | 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| 3rd Camera | 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| 4th Camera | 2 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Flash | LED Flash | Dual-LED flash |
| Selfie Set | Single Camera | Single Camera |
| Selfie Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Selfie Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | HDR | HDR |
| Software | ||
| OS | Android 10 | Android 10.0 |
| User Interface | ColorOS 7 | ColorOS 7 |
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
| GPU | Adreno 620 | Adreno 618 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Internal Storage | 128/256 GB | 128/256 GB |
| Card Slot | No | Yes microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Wi-fi Hotspot | Yes | Yes |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes | Yes |
| Data | ||
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (1.9 Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Battery | ||
| Battery Type | Li-Poly (Lithium Polymer) | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Capacity | 4025 mAh battery | 4000 mAh battery |
| Placement | Non-removable | Non-removable |
| Fast Charging | Yes, 30W, 50% in 20 min (advertised) | Yes, 65W |

