Vivo X300s vs Vivo X70 Pro
Comparing 2 products
| General Overview | ||
| Device Type | Bar | Bar |
| Model | vivo X300s | V2134A |
| Announced | 2026, March 30 | 2021, September |
| Released | Exp. release 2026, April 03 | 2021, September |
| Status | Available | Available |
| Estimate Price | About 630 EUR | - |
| Design | ||
| Type | Bar | Bar |
| Dimensions | 162 x 75.5 x 8 mm (6.38 x 2.97 x 0.31 in) | 158.3 x 73.2 x 8 mm (6.23 x 2.88 x 0.31 in) |
| Weight | 217 g (7.65 oz) | 185/186 g (6.53 oz) |
| Protection | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | - |
| Colors | Black, Silver, Purple, Green | Black, White, Lime |
| Network | ||
| 2G Network | Yes | Yes |
| 3G Network | Yes | Yes |
| 4G Network | Yes | Yes |
| 5G Network | Yes | Yes |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International· Nano-SIM + Nano-SIM - China | Yes, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | ||
| Display Type | AMOLED | Super AMOLED |
| Size | 6.78 | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260x2800 pixels | 1080 x 2376 pixels |
| Display Colors | 1 Million+ | 16M colors or more |
| Pixel Density | 452 ppi density | 398 ppi density |
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Display Protection | Reinforced Glass | - |
| Features | 1B colors, 144Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid | 120Hz, HDR10 |
| Media | ||
| FM Radio | No | No |
| Earphone Jack | No | No |
| Camera | ||
| Camera Set | Triple Cameras | Quad Cameras |
| Main Camera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4 | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS |
| 2nd Camera | 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95 | 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom |
| 3rd Camera | 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76 | 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom |
| 4th Camera | Optional add-on zoom lenses: | 12 MP, f/2.2, 116˚ (ultrawide) |
| 5th Camera | 200mm, 2.35x optical zoom, Zeiss optics | - |
| Camera Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Features | Color spectrum sensor, Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, HDR, panorama |
| Flash | LED flash | Dual-LED dual-tone flash |
| Selfie Set | Single Camera | Single Camera |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76 | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Selfie Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Features | HDR | HDR |
| Software | ||
| OS | Android 16, up to 5 major upgrades | Android 11 |
| User Interface | - | OriginOS 1.0 (Only China) |
| Hardware | ||
| Chipset | Dimensity 9500 | Exynos 1080 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) | Octa-core (1x2.8 GHz & 3x2.6 GHz & 4x2.0 GHz) |
| GPU | Arm G1-Ultra | Mali-G78 |
| RAM | 12/16GB | 8/12 GB |
| Internal Storage | 256GB/512GB/1TB | 128/256/512 GB |
| Card Slot | No | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Wi-fi Hotspot | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort | USB Type-C, USB On-The-Go |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes | Yes |
| Wireless Charging | 40W wireless / Reverse wired | - |
| Data | ||
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Speed | GSM / HSPA / LTE / 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Battery | ||
| Battery Type | Li-Ion (Lithium Ion) | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Capacity | Si/C Li-Ion 7100 mAh | 4450 mAh, Battery |
| Placement | Non-removable | Non-removable |
| Fast Charging | 90W wired | Yes, 44W |

