Xiaomi Mi 11 Ultra vs Xiaomi Redmi Note 9 4G
Comparing 2 products
| General Overview | ||
| Device Type | Bar | Bar |
| Model | Xiaomi Mi 11 Ultra | Redmi Note 9 4G |
| Announced | 2021, March | 2020, November |
| Released | 2021, March | 2020, November |
| Status | Available | Available |
| Design | ||
| Type | Bar | Bar |
| Dimensions | 164.3 x 74.6 x 8.4 mm (6.47 x 2.94 x 0.33 in) | 162 x 77.3 x 9.2 mm (6.38 x 3.04 x 0.36 in) |
| Weight | 208 g (7.34 oz) | 198 g (6.98 oz) |
| Protection | Glass front (Gorilla Glass Victus), ceramic back, aluminum frame IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back |
| Colors | Ceramic White, Ceramic Black | Gray, Green, Blue, Orange |
| Network | ||
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - China | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - International 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | - |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | ||
| Display Type | AMOLED | IPS LCD |
| Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels | 1080 x 2340 Pixels |
| Display Colors | 1B colors | 16M colors |
| Pixel Density | 515 ppi density | 395 ppi density |
| Touch Screen | Capacitive Touchscreen | Capacitive Touchscreen |
| Display Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 |
| Features | 120Hz, HDR10+, 900 nits, 1700 nits (peak) | - |
| Media | ||
| FM Radio | No | Yes |
| Earphone Jack | No | Yes |
| Camera | ||
| Camera Set | Triple Cameras | Triple Cameras |
| Main Camera | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
| 2nd Camera | 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| 3rd Camera | 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Camera Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. | 1080p@30fps |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Flash | Dual-LED dual-tone flash | LED Flash |
| Selfie Set | Single Camera | Single Camera |
| Selfie Camera | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Selfie Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
| Features | HDR, panorama | - |
| Software | ||
| OS | Android 11 | Android 10 |
| User Interface | MIUI 12.5 | MIUI 12 |
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 610 |
| RAM | 8/12 GB | 4/6/8 GB |
| Internal Storage | 256/512 GB | 128/256 GB |
| Card Slot | No | Yes microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Wi-fi Hotspot | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes | No |
| Wireless Charging | Yes, Fast wireless charging 67W, 100% in 39 min (advertised), Reverse wireless charging 10W | - |
| Data | ||
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Battery | ||
| Battery Type | Li-Poly (Lithium Polymer) | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Capacity | 5000 mAh, Battery | 6000 mAh, Battery |
| Placement | Non-removable | Non-removable |
| Fast Charging | Yes, 67W, 100% in 36 min (advertised) | Yes, 18W (Reverse charging 2.5W) |

