Xiaomi Mix Flip 2 vs Xiaomi Poco F8 Ultra
Comparing 2 products
| General Overview | ||
| Device Type | Flip phone | Bar |
| Model | 2505APX7BC | Xiaomi Poco F8 Ultra |
| Announced | 2025, June 26 | 2025, November 26 |
| Released | 2025, June 26 | 2025, November 26 |
| Status | Available | Available |
| Estimate Price | About 720 EUR | € 699.90 / £ 549.00 |
| Design | ||
| Type | Bar | Bar |
| Dimensions | Unfolded: 166.9 x 73.8 x 7.6 mm, Folded: 86.1 x 73.8 x 15.9 mm | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm or 8.3 mm |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | 218 g or 220 g (7.69 oz) |
| Colors | White, Purple, Green, Checkered Gold | Black, White, Denim Blue |
| Protection | - | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Network | ||
| 2G Network | Yes | Yes |
| 3G Network | Yes | Yes |
| 4G Network | Yes | Yes |
| 5G Network | Yes | Yes |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Display | ||
| Display Type | AMOLED | AMOLED |
| Size | 6.86 inches, 108.5 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) | 6.9 inches, 116.6 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1224 x 2912 pixels | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Display Colors | 1 Billion+ | 68B colors+ |
| Pixel Density | 460 ppi density | 416 ppi density |
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Display Protection | Xiaomi Shield Glass | Poco Shield Glass |
| Features | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 3200 nits (peak) | 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Secondary Display | Second external AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 1600 nits (HBM), 3200 nits (peak) 4 inches, 1392 x 1208 pixels, 460 ppi | - |
| Media | ||
| FM Radio | No | No |
| Earphone Jack | No | No |
| Camera | ||
| Camera Set | Dual Cameras | Triple Cameras |
| Main Camera | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31 |
| 2nd Camera | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76 |
| Camera Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Dolby Vision HDR | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Features | Color spectrum sensor, panorama, HDR, Leica lenses | Color spectrum sensor, HDR, panorama |
| Flash | LED flash | LED flash |
| Selfie Set | Single Camera | Single Camera |
| Selfie Camera | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 0.7µm | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44 |
| Selfie Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Features | Dolby Vision HDR | HDR |
| 3rd Camera | - | 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88 |
| Software | ||
| OS | Android 15 | Android 16 |
| User Interface | HyperOS 2 | HyperOS 3 |
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 840 |
| RAM | 12/16 GB | 12/16GB |
| Internal Storage | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB |
| Card Slot | No | No |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Wi-fi Hotspot | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Yes | Yes |
| Wireless Charging | 50W wireless | 50W wireless, 50% in 31 mins / 22.5W reverse wireless |
| Data | ||
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Battery | ||
| Battery Type | Li-Ion (Lithium Ion) | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Capacity | Si/C Li-Ion 5165 mAh, Battery | Li-Ion 6500 mAh |
| Placement | Non-removable | Non-removable |
| Fast Charging | 67W wired, PD3.0, QC4 | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 38 mins |

