Xiaomi Poco X2 vs Xiaomi Mi Mix Alpha
Comparing 2 products
| General Overview | ||
| Device Type | Bar | Bar |
| Model | MZB9011IN, MZB9012IN, MZB9013IN, MZB8741IN, MZB8742IN, MZB8743IN, MZB8744IN, MZB8745IN, MZB8746IN | Mi Mix Alpha |
| Announced | 2020, February | 2019, September |
| Released | 2020, February | 2019, December |
| Status | Available | Available |
| Design | ||
| Type | Bar | Bar |
| Dimensions | 165.3 x 76.6 x 8.8 mm (6.51 x 3.02 x 0.35 in) | 154.4 x 72.3 x 10.4 mm (6.08 x 2.85 x 0.41 in) |
| Weight | 208 g (7.34 oz) | 241 g (8.50 oz) |
| Protection | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | Titanium alloy frame (TC4), ceramic back strip |
| Colors | Atlantis Blue, Matrix Purple, Phoenix Red | Black |
| Network | ||
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes, Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Yes, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 5G Network | - | 5G SA / NSA / Sub6 / mmWave; N41/N78/N79 |
| Display | ||
| Display Type | IPS LCD | Super AMOLED |
| Size | 6.67 inches, 112.5 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) | 7.92 inches, 201.8 cm2 (~180.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | 2088 x 2250 pixels |
| Display Colors | 16M colors | 16M colors |
| Pixel Density | 386 ppi density | 388 ppi density |
| Touch Screen | Capacitive Touchscreen | Capacitive Touchscreen |
| Display Protection | Corning Gorilla Glass 5 | - |
| Features | HDR10 120Hz 500 nits typ. brightness | - |
| Media | ||
| FM Radio | Yes | No |
| Earphone Jack | Yes | No |
| Camera | ||
| Camera Set | Quad Cameras | Triple Cameras |
| Main Camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF |
| 2nd Camera | 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 12 MP, f/2.0, 54mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom |
| 3rd Camera | 2 MP, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm (dedicated macro camera) | 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF |
| 4th Camera | 2 MP, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm, depth sensor | - |
| Camera Video | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Flash | Dual-LED flash | Dual LED Flash |
| Selfie Set | Dual Cameras | Triple Cameras |
| Selfie Camera | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | Same cameras |
| 2nd Selfie | 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | - |
| Selfie Video | 1080p@30fps | - |
| Features | HDR | - |
| Software | ||
| OS | Android 10.0 | Android 10 |
| User Interface | MIUI 11 | MIUI 11 |
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 618 | Adreno 640 (700 MHz) |
| RAM | 6/8 GB | 12 GB |
| Internal Storage | (UFS2.1) 128/256 GB | 512 GB |
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Wi-fi Hotspot | Yes | Yes |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | No | Yes |
| Data | ||
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
| Battery | ||
| Battery Type | Li-Ion (Lithium Ion) | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Capacity | 4500 mAh battery | 4050 mAh battery |
| Placement | Non-removable | Non-removable |
| Fast Charging | Fast battery charging 27W (100% in 68 min) | Yes, 40W |
| Standby | - | 93h |
| Talk Time | - | 24:46h |
| Music Play | - | 9:54h |

