Xiaomi Poco X3 vs Xiaomi 17 Pro
Comparing 2 products
| General Overview | ||
| Device Type | Bar | Bar |
| Model | MZB07Z0IN, MZB07Z1IN, MZB07Z2IN, MZB07Z3IN, MZB07Z4IN, MZB9965IN, M2007J20CI | Xiaomi 17 Pro |
| Announced | 2021, March | 2025, September 25 |
| Released | 2021, March | 2025, September 25 |
| Status | Available | Available |
| Estimate Price | - | About 600 EUR |
| Design | ||
| Type | Bar | Bar |
| Dimensions | 165.3 x 76.8 x 10.1 mm (6.51 x 3.02 x 0.40 in) | 151.1 x 71.8 x 8 mm (5.95 x 2.83 x 0.31 in) |
| Weight | 225 g (7.94 oz) | 192 g (6.77 oz) |
| Protection | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame |
| Colors | Cobalt Blue, Shadow Gray | Black, White, Purple, Green |
| Network | ||
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | Yes |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | Yes |
| 4G Network | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | Yes |
| SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes, Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 5G Network | - | Yes |
| Display | ||
| Display Type | IPS LCD | AMOLED |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 97.1 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Colors | 16M colors or More | 1 Million+ |
| Pixel Density | 395 ppi density | 464 ppi density |
| Touch Screen | Capacitive Touchscreen | Yes |
| Display Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Features | 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) | 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Secondary Display | - | LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) 2.7 inches, 572 x 904 pixels |
| Media | ||
| FM Radio | Yes | No |
| Earphone Jack | Yes | No |
| Camera | ||
| Camera Set | Quad Cameras | Triple Cameras |
| Main Camera | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS |
| 2nd Camera | 13 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.0µm | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), PDAF (20cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| 3rd Camera | 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| 4th Camera | 2 MP, f/2.4, (depth) | - |
| Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Features | HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama |
| Flash | Dual-LED flash | Dual-LED dual-tone flash |
| Selfie Set | Single Camera | Single Camera |
| Selfie Camera | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF |
| Selfie Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Software | ||
| OS | Android 10 | Android 16 |
| User Interface | MIUI 12 | HyperOS 3 |
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 618 | Adreno 840 |
| RAM | 6/8 GB | 12/16 GB |
| Internal Storage | 64/128 GB | 256GB/512GB/1TB |
| Card Slot | Yes, microSD, (uses shared SIM slot) | No |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Connectivity | ||
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Wi-fi Hotspot | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | No | Yes |
| Wireless Charging | - | 50W wireless / 22.5W reverse wireless |
| Data | ||
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA, LTE, 5G |
| Battery | ||
| Battery Type | Li-Poly (Lithium Polymer) | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Capacity | 6000 mAh, Battery | Si/C Li-Ion 6300 mAh |
| Placement | Non-removable | Non-removable |
| Fast Charging | Yes, 33W | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS |

